Operations Dashboard
Unified overview of websites, backups, infrastructure health, Jira delivery, and commercial risk.
662
Total Monitored Websites
All environments
650
Healthy Websites
98.2% of shown
204
Backup Jobs Healthy
100.0% successful
TBD
Servers Healthy
90.0% of total
0
Warnings
Requires attention
12
Critical Issues
Immediate action
189
Active Jira Tickets
Across monitored clients
86
In Progress
Currently being worked on
4
Over Budget
Tickets already over estimate
69
Jira Warnings
Forecast or close to budget
13
Unestimated
Time logged without estimate
12
Developers Active
With active Jira tickets
Website Monitoring Dashboard
Live overview of monitored websites, response status, load time, and recent check activity.
40Shown
37Okay
0Slow / Warning
3Error
Monitoring Overview
| Site | Status | Load ms | TTFB ms | Size KB | IP | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garagedoorsonline | Curl error (0) | 5001 | 0 | 0 | 2026-06-22 13:20:01 | |
| Awningsonline | Server error (500) | 2262 | 2262 | 0.4 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Gardensleepers | Certificate error (0) | 20 | 0 | 0 | 18.130.44.128 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Trinity estates | Okay (200) | 4437 | 4437 | 44.8 | 134.209.180.68 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Elim properties | Okay (200) | 4211 | 4211 | 55.2 | 134.209.180.68 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Brigstock | Okay (200) | 2396 | 2394 | 150.7 | 18.130.44.128 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Firewood | Okay (200) | 2315 | 2312 | 197.2 | 18.130.44.128 | 2026-06-22 13:20:01 |
| HJ Travel | Okay (200) | 2266 | 2215 | 168.8 | 185.151.30.144 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Delkim | Okay (200) | 2241 | 2240 | 487.9 | 13.41.131.30 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Garage Doors Centre | Okay (200) | 1479 | 432 | 317.2 | 3.9.11.28 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Hobdens manage | Okay (200) | 1466 | 1455 | 45.1 | 209.38.162.20 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Samsondoors | Okay (200) | 1345 | 1330 | 272.1 | 159.65.213.149 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Flatmanagers | Okay (200) | 1262 | 1256 | 274.9 | 18.135.251.2 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Hillcrest | Okay (200) | 1129 | 624 | 63.9 | 18.135.251.2 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Teesurology | Okay (200) | 1080 | 1010 | 709.9 | 209.38.162.20 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Uktimber-2023 | Okay (200) | 771 | 761 | 374.8 | 3.10.218.234 | 2026-06-22 13:20:01 |
| BCIE | Okay (200) | 720 | 716 | 237.6 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| smartconservatorysolutions.com | Okay (200) | 711 | 709 | 106.6 | 35.178.17.101 | 2026-06-22 13:20:01 |
| UK Sleepers 2024 | Okay (200) | 661 | 653 | 341.7 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Uktimberfuels | Okay (200) | 634 | 630 | 161.6 | 18.130.44.128 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Objectivegapyear | Okay (200) | 610 | 608 | 58.1 | 3.11.57.35 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Gardengatesdirect | Okay (200) | 546 | 544 | 91.9 | 3.11.57.35 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Samson | Okay (200) | 475 | 475 | 13 | 3.10.238.38 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Metalgates | Okay (200) | 472 | 470 | 90.2 | 52.56.100.58 | 2026-06-22 13:20:01 |
| samsonawnings2024 | Okay (200) | 455 | 446 | 283.4 | 209.38.162.20 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Commercial awnings uk | Okay (200) | 448 | 446 | 42.7 | 3.11.57.35 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Gdcblog | Okay (200) | 408 | 407 | 53.3 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| EntegraHub | Okay (200) | 394 | 390 | 4 | 18.169.49.130 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Wroughtiron | Okay (200) | 389 | 388 | 91.5 | 3.10.238.38 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Freetimers | Okay (200) | 347 | 343 | 136.1 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Heritage | Okay (200) | 336 | 335 | 70.5 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Ews | Okay (200) | 296 | 286 | 73.1 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Freetimers | Okay (200) | 295 | 295 | 36.1 | 3.11.57.35 | 2026-06-22 13:20:01 |
| BOOMERANGRENTALS | Okay (200) | 290 | 285 | 142.2 | 3.166.65.108 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Objectivetravelsafety | Okay (200) | 288 | 285 | 106.2 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Dove Group | Okay (200) | 269 | 268 | 71.7 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Trinity | Okay (200) | 269 | 269 | 73.5 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Durast33l | Okay (200) | 254 | 253 | 66.6 | 35.177.36.127 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Walterblom | Okay (200) | 246 | 242 | 53.3 | 161.35.41.123 | 2026-06-22 13:20:01 |
| Outside | Okay (200) | 226 | 225 | 32.6 | 3.11.57.35 | 2026-06-22 13:20:01 |
